IMPOL for year 2017
# | Seniors - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGIČ Vito | Seniors - Male +100 kg | 1380 | ||
2 | JUHART Tadej | Seniors - Male -66 kg | 315 | ||
3 | ARBEITER Nejc | Seniors - Male -60 kg | 135 | ||
4 | MARKOVIČ Žan | Seniors - Male -81 kg | 126 | ||
5 | DEMŠAR Tim | Seniors - Male -73 kg | 120 | ||
6 | KOCMUT Gregor | Seniors - Male -100 kg | 120 | ||
7 | TOPOLČNIK Tomaž | Seniors - Male -100 kg | 36 | ||
I. in II. slovenian league | 800 | ||||
Together: 3032 |
# | Seniors - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TROPAN Teja | Seniors - Female -63 kg | 660 | ||
Together: 660 |
# | U23 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARKOVIČ Žan | U23 - Male -81 kg | 201 | ||
2 | KOCMUT Gregor | U23 - Male -90 kg | 135 | ||
3 | DEMŠAR Tim | U23 - Male -73 kg | 113 | ||
Together: 449 |
# | U23 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SLATINŠEK Julija | U23 - Female -63 kg | 135 | ||
2 | TROPAN Teja | U23 - Female -57 kg | 135 | ||
Together: 270 |
# | U21 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARKOVIČ Žan | U21 - Male -73 kg | 300 | ||
2 | ARBEITER Nejc | U21 - Male -60 kg | 210 | ||
3 | JUHART Tadej | U21 - Male -66 kg | 144 | ||
4 | GAŠPARIČ Mario | U21 - Male -90 kg | 90 | ||
5 | DEMŠAR Tim | U21 - Male -66 kg | 30 | ||
Together: 774 |
# | U21 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SLATINŠEK Julija | U21 - Female -63 kg | 180 | ||
2 | TROPAN Teja | U21 - Female -52 kg | 180 | ||
Together: 360 |
# | U18 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GAŠPARIČ Mario | U18 - Male -90 kg | 180 | ||
2 | TROPAN Luka | U18 - Male -66 kg | 20 | ||
Together: 200 |
# | U16 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRENCE Miha | U16 - Male -46 kg | 112 | ||
2 | BOLKO Urban | U16 - Male -50 kg | 79 | ||
3 | SKELA Nejc | U16 - Male +81 kg | 61 | ||
4 | LONČAR Nik | U16 - Male -73 kg | 43 | ||
5 | TROPAN Luka | U16 - Male -66 kg | 13 | ||
6 | KRIŽANEC Gašper | U16 - Male -60 kg | 0 | ||
Together: 308 |
# | U16 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CVIRN Larisa | U16 - Female -63 kg | 60 | ||
Together: 60 |
# | U14 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LENARTIČ Michael | U14 - Male +66 kg | 185 | ||
2 | JUG Primož | U14 - Male -55 kg | 145 | ||
3 | FIGEK Timotej | U14 - Male +66 kg | 55 | ||
4 | ROT Blaž | U14 - Male -55 kg | 50 | ||
5 | ERKER Miko | U14 - Male +66 kg | 46 | ||
6 | FIGEK Jakob | U14 - Male +66 kg | 24 | ||
7 | URŠIČ Niko | U14 - Male -60 kg | 11 | ||
8 | AHEJ Luka | U14 - Male -66 kg | 10 | ||
9 | ŽNIDARKO Anže | U14 - Male -38 kg | 6 | ||
10 | FIDERŠEK Gregor | U14 - Male -60 kg | 5 | ||
11 | KITEK Urban Luka | U14 - Male -66 kg | 5 | ||
Together: 542 |
# | U14 - Female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PUŠNIK Rea | U14 - Female -44 kg | 100 | ||
2 | ERKER Aischa | U14 - Female -63 kg | 90 | ||
3 | RAVNJAK KUŽELJ LOTI | U14 - Female -44 kg | 71 | ||
4 | ŠKRINJAR Maja | U14 - Female +63 kg | 41 | ||
5 | STOJKO Brina | U14 - Female -36 kg | 10 | ||
Together: 312 |
# | U12 - Male | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
Together: 449 |
# | U12 - female | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
Together: 260 |