PATINO MARTINEZ Jesus
Španija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 6 | 2 | 4 | 33% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
ANJOS Rui POR |
EVROPSKI POKAL COIMBRA MLADINCI 25.03.2023 |
Mladinci -60 kg | ||||
1/16 |
ANDREINI PIETRO ITA , CRS AKIYAMA TO |
EVROPSKI POKAL COIMBRA MLADINCI 25.03.2023 |
Mladinci -60 kg |