BABIČ KALIGARIČ Karolina
Slovenija
IZOLA
IZOLA
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | POKAL OPLOTNICE | SLO | Ml. deklice -30 | 2. | |||
01.06.2024 | POKAL KRŠKEGA | SLO | Ml. deklice -30 | 2. | 4 | ||
19.05.2024 | Pokal Šiške | SLO | Ml. deklice G-1 | 1. | |||
30.03.2024 | POKAL GORICE | SLO | Ml. deklice -27 | 2. | 4 | ||
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Ml. deklice -27 | 2. | 4 | ||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | Ml. deklice -28 | 2. | |||
03.02.2024 | FESTIVAL JUDA, DP ML. DEČKI, ML. DEKLICE | SLO | Ml. deklice G-10 | 2. | 8 | ||
21.01.2024 | MEMORIAL STANKA TOPOLČNIKA | SLO | Ml. deklice -27 | 1. | 4 |
Ni rezultatov za prikaz.