
BIRLUND Aksel

Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2024 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2023 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2022 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
2021 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
Skupaj | 27 | 9 | 18 | 33% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
MUSZYŃSKI Jakub POL , AJ Poznań |
Poznan Junior European Cup 05.04.2025 |
Mladinci -73 kg |