FARMONOV Mirzahid
Uzbekistan
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
2017 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
2016 | 4 | 4 | 0 | 100% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2013 | 24 | 15 | 9 | 63% | ||
2012 | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
2011 | 19 | 12 | 7 | 63% | ||
2010 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
Skupaj | 85 | 52 | 33 | 61% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
BOUCHARD Antoine CAN |
Grand prix Hohhot 25.05.2018 |
Člani -73 kg | ||||
1/16 |
BESSI Cedric MON |
Grand Prix Tunis 19.01.2018 |
Člani -73 kg | ||||
1/8 |
ONDAR Saian RUS |
Grand Prix Tunis 19.01.2018 |
Člani -73 kg | ||||
1/4 |
STUMP Nils SUI |
Grand Prix Tunis 19.01.2018 |
Člani -73 kg | ||||
pol finale |
GJAKOVA Akil IJF |
Grand Prix Tunis 19.01.2018 |
Člani -73 kg | ||||
za 3. mesto |
AXUS Benjamin FRA |
Grand Prix Tunis 19.01.2018 |
Člani -73 kg |