Wala Adrian
Poljska
AZS AWF Katowice
AZS AWF Katowice
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2022 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
2019 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2018 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2017 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
2016 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
2014 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2013 | 17 | 11 | 6 | 65% | ||
2012 | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
Skupaj | 67 | 37 | 30 | 55% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
finale |
FLEJMA Bolesław POL , GKS Czarni Bytom |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów 26.11.2023 |
Člani -73 kg | ||||
1/4 |
ZACHEJA Maciej POL , Gwardia Warszawa |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów 26.11.2023 |
Člani -73 kg | ||||
FLEJMA Bolesław POL , GKS Czarni Bytom |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów 26.11.2023 |
Člani -73 kg | |||||
1/8 | [01:42] 01 0s : 00 1s |
FITYKA Mateusz POL , GKS Czarni Bytom |
Mistrzostwa Polski Seniorów 25.11.2023 |
Člani -66 kg |