 
			
					MATOŠEVIĆ MATE
				
				 Hrvaška
						Hrvaška
					 Uchimata
																			Uchimata
					
				| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| Skupaj | 4 | 1 | 3 | 25% | 
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale | BOBONJ Roko CRO , Istarski borac Pula | 2. Ippon 27.05.2023 | Ml. cicibani U10 -30 kg | ||||
| pol finale | MOKHANACVY Lev UKR | Labinska republika 04.03.2023 | Ml. cicibani U10 -27 kg | ||||
| repasaž | GOBBO Dominik CRO , Ippon Labin | Labinska republika 04.03.2023 | Ml. cicibani U10 -27 kg | ||||
| repasaž | STARČIĆ David CRO , Meto Labin | Labinska republika 04.03.2023 | Ml. cicibani U10 -27 kg | 




