BESIC Ali
Avstrija
JU Klosterneuburg
JU Klosterneuburg
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde | AUT | Ml. cicibani U10 -42 | 3. | |||
05.10.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 3. Runde | AUT | Ml. cicibani U10 -42 | 5. | |||
15.06.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 2. Runde | AUT | Ml. cicibani U10 -38 | 2. | |||
27.04.2024 | NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 & AK | AUT | Ml. cicibani U10 -38 | 2. | |||
17.03.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 1. Runde | AUT | Ml. cicibani U10 -38 | 3. | |||
27.01.2024 | JLV W - Kurt-Kucera-Neulingscup 2024 | AUT | Ml. cicibani U10 -G34 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.