WONG Alonso
Peru
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2021 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
2020 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2019 | 13 | 6 | 7 | 46% | ||
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2016 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2015 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
2014 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2011 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
2010 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
Skupaj | 71 | 26 | 45 | 37% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
AXUS Benjamin FRA , AJA PARIS XX |
DUSHANBE GRAND PRIX 02.06.2023 |
Člani -73 kg | ||||
1/16 |
CENTRACCHIO LUIGI ITA |
LINZ GRAND PRIX 25.05.2023 |
Člani -73 kg | ||||
1/32 |
SAGYNALIEV Chyngyzkhan KGZ |
DOHA SVETOVNO PRVENSTVO ČLANI 07.05.2023 |
Člani -73 kg | ||||
1/32 |
HERKOVIČ NACE SLO , ACRON SLOVENJ GRADEC |
ANTALYA GRAND SLAM 31.03.2023 |
Člani -73 kg | ||||
1/16 |
YONEZUKA Jack USA |
ANTALYA GRAND SLAM 31.03.2023 |
Člani -73 kg |