![](/images/male_no_image_res.jpg)
JEŽEK Roman
![](https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/flags/r-20x15/cze.png)
Judo SKKP Brno
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2012 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2011 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 11 | 4 | 7 | 36% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog |
ŠESTAN Stipe CRO , Zadar |
Kup Samobora 28.02.2015 |
Kadeti -90 kg |