AYZELMAN Yonatan
Avstralija
Resilience
Resilience
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2024 | Lima World Championships Cadets | PER | Kadeti -55 | / | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Intermediate men (cadets) -55 | 1. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -60 | / | |||
13.04.2024 | Berlin Cadet European Cup | GER | Kadeti -55 | / | |||
06.04.2024 | Teplice Cadet European Cup | CZE | Kadeti -55 | / | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -55 | 2. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -60 | 7. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -55 | 1. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -60 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.