NEMETH Daniel
Avstralija
Ohori Judo Club
Ohori Judo Club
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Gyor Cadet European Cup | HUN | Kadeti -81 | / | |||
26.10.2024 | Koper Cadet European Cup | SLO | Kadeti -81 | / | |||
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Intermediate men (cadets) -81 | / | |||
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Junior men -81 | 7. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Intermediate men (cadets) -81 | 5. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -81 | / | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Intermediate men (cadets) u81 | / | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -81 | / | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -81 | / | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -81 | / | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -81 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.