
ƏLİYEVA Leyla İlqar


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2024 | 25 | 12 | 13 | 48% | ||
2023 | 29 | 14 | 15 | 48% | ||
2022 | 19 | 8 | 11 | 42% | ||
2021 | 12 | 5 | 7 | 42% | ||
2020 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
2019 | 27 | 13 | 14 | 48% | ||
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 17 | 8 | 9 | 47% | ||
2016 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2015 | 11 | 4 | 7 | 36% | ||
2014 | 12 | 9 | 3 | 75% | ||
2013 | 23 | 19 | 4 | 83% | ||
2012 | 12 | 8 | 4 | 67% | ||
Skupaj | 208 | 108 | 100 | 52% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
KURBANOVA Kurbanay TKM |
SVETOVNO PRVENSTVO ČLANI 13.06.2025 |
Članice -48 kg | ||||
1/4 |
MARTINEZ ABELENDA Laura ESP |
SVETOVNO PRVENSTVO ČLANI 13.06.2025 |
Članice -48 kg | ||||
1/4 |
VANDEVOORT Lotte BEL |
Evropski pokal Sarajevo člani 31.05.2025 |
Članice -48 kg | ||||
repasaž |
JOUANNEAU Elsa FRA |
Evropski pokal Sarajevo člani 31.05.2025 |
Članice -48 kg | ||||
repasaž |
AGAZADE Oksana RUS |
Evropski pokal Sarajevo člani 31.05.2025 |
Članice -48 kg | ||||
AVANZATO Asia ITA , 12RM0122-FF.GG |
Evropski pokal Sarajevo člani 31.05.2025 |
Članice -48 kg | |||||
1/4 |
GHIGLIONE Giulia ITA |
Baku Grand Slam 14.02.2025 |
Članice -48 kg |