TAKABATAKE Eric
Brazilija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2022 | 16 | 9 | 7 | 56% | ||
2021 | 16 | 7 | 9 | 44% | ||
2020 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2019 | 18 | 8 | 10 | 44% | ||
2018 | 25 | 14 | 11 | 56% | ||
2017 | 15 | 7 | 8 | 47% | ||
2016 | 18 | 10 | 8 | 56% | ||
2015 | 17 | 11 | 6 | 65% | ||
2014 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
2013 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2012 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
Skupaj | 150 | 79 | 71 | 53% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
AIBEK UULU Kubanychbek KGZ |
PARIS GRAND SLAM 04.02.2023 |
Člani -66 kg | ||||
1/16 |
KATZ Nathan AUS |
GRAND PRIX PORTUGAL 27.01.2023 |
Člani -66 kg | ||||
1/8 |
YOUNG Charlie GBR |
GRAND PRIX PORTUGAL 27.01.2023 |
Člani -66 kg | ||||
1/4 |
RAHIMOV Serdar TKM |
GRAND PRIX PORTUGAL 27.01.2023 |
Člani -66 kg | ||||
repasaž |
AN Jaehong KOR |
GRAND PRIX PORTUGAL 27.01.2023 |
Člani -66 kg |