GOULET Sylvain
Švica
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2017 | 8 | 6 | 2 | 75% | ||
2016 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2015 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 5 | 5 | 0 | 100% | ||
2012 | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
Skupaj | 36 | 24 | 12 | 67% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
LEIBA Noam ISR |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -60 kg | ||||
1/8 |
ŠTARKEL David SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -60 kg | ||||
1/4 |
FERGUSON David GBR |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -60 kg | ||||
pol finale |
REVOL Cedric FRA |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -60 kg | ||||
za 3. mesto |
HEYDER Maximilian GER |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -60 kg |