NAGLIĆ Gabrijel
Hrvaška
Zagrebačka Judo Škola
Zagrebačka Judo Škola
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2018 | 12 | 3 | 9 | 25% | ||
2017 | 18 | 10 | 8 | 56% | ||
2016 | 17 | 5 | 12 | 29% | ||
2015 | 13 | 8 | 5 | 62% | ||
2014 | 7 | 0 | 7 | 0% | ||
Skupaj | 70 | 26 | 44 | 37% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | [03:06] 10 0s : 00 1s |
DUNDARA Petar CRO , Ippon Labin |
PRVENSTVO HRVATSKE KADETI 02.02.2019 |
Kadeti -60 kg | |||
1/8 |
VILJUŠIĆ Luka CRO , Rijeka |
Zagreb Open 19.01.2019 |
Kadeti -60 kg | ||||
repasaž |
BRATIČEVIĆ Mauricio CRO , Ura nage |
Zagreb Open 19.01.2019 |
Kadeti -60 kg |