FRASER Natasha
Velika Britanija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
Skupaj | 14 | 6 | 8 | 43% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
KOORN Lesley NED , Team Green Hill |
EJU Leibnitz juniors 28.05.2016 |
Mladinke -57 kg |