LAFFEUILLADE Gimena
Argentina
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
2015 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2014 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2013 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 25 | 11 | 14 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
OJEDA Aliuska CUB |
Grand Slam Paris 11.02.2017 |
Članice -57 kg |