SCHMID Lukas
Švica
JAC Wohlen
JAC Wohlen
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2024 | 15 | 5 | 10 | 33% | ||
2023 | 13 | 1 | 12 | 8% | ||
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 32 | 6 | 26 | 19% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [00:45] 00 0s : 10 0s |
SCHMID Andreas SUI , JAC Wohlen |
Tournoi Ranking 1000 ∼ Morges 2025 18.01.2025 |
Člani +100 kg | |||
2. krog | [01:23] 00 0s : 02 0s |
HAMAYA Reo-Tobias SUI , JC Ruggell |
Tournoi Ranking 1000 ∼ Morges 2025 18.01.2025 |
Člani +100 kg |