PANIČ UROŠ
Slovenija
BEŽIGRAD
BEŽIGRAD
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2022 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
2021 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2020 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
2019 | 14 | 1 | 13 | 7% | ||
2018 | 10 | 2 | 8 | 20% | ||
2017 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 51 | 6 | 45 | 12% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | [00:54] 10 0s : 00 0s |
GOMAZ Vid SLO , APOLON MARIBOR |
DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI, MLADINKE 12.02.2023 |
Mladinci -73 kg | |||
repasaž | [00:33] 02 0s : 00 0s |
DEKLEVA Urban SLO , IZOLA |
DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI, MLADINKE 12.02.2023 |
Mladinci -73 kg |