GOMIS JIMENO Joaquin
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2014 | European open Lisbona |
|
Člani -60 | 7. | |||
| 01.03.2014 | European open Prague |
|
Člani -60 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2014 | European open Lisbona |
|
Člani -60 | 7. | |||
| 01.03.2014 | European open Prague |
|
Člani -60 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.