TSEREGBAATAR Khulan
Mongolija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2017 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
2016 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2014 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
Skupaj | 18 | 8 | 10 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
SIDEROT Maria POR |
PRAGUE EUROPEAN OPEN 05.03.2022 |
Članice -52 kg | ||||
1/16 |
MARSH Kirsty GBR |
CONTINENTAL OPEN WARSAW 26.02.2022 |
Članice -52 kg | ||||
1/8 |
WEILL DIT MOREY Julie FRA |
CONTINENTAL OPEN WARSAW 26.02.2022 |
Članice -52 kg |