![](/images/female_no_image_res.jpg)
KAVALENKA Hanna
![](https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/flags/r-20x15/blr.png)
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 3 | 0 | 3 | 0% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
NEMETH Virginia CAN |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Članice -48 kg |