DAVIDENCO Roman
Moldavija
Lirps
Lirps
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2018 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
Skupaj | 15 | 8 | 7 | 53% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
KURTYKA Paweł POL |
CONTINENTAL OPEN PRAGA 27.02.2021 |
Člani -81 kg |