PRKUT Dominik
Hrvaška
Ippon Labin
Ippon Labin
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Ml. cicibani U10 -42 | 7. | |||
17.06.2018 | Turnir prijateljstva | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 3. | |||
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 3. | |||
19.05.2018 | Kup Državnosti | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 2. | |||
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 5. | |||
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.