HRIBAR OŽBEJ
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2017 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 12 | 2 | 10 | 17% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. krog |
GOMAZ ROK SLO , APOLON MARIBOR |
Judo Shido Open 08.06.2019 |
St. dečki -66 kg | ||||
| 3. krog |
KUŠTER Maj Matevž SLO , APOLON MARIBOR |
Judo Shido Open 08.06.2019 |
St. dečki -66 kg |




