MATIJAŠ Filip
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | Salona Open |
|
Ml. cicibani U10 -27 | / | |||
| 06.05.2017 | Sv.Duje |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | Salona Open |
|
Ml. cicibani U10 -27 | / | |||
| 06.05.2017 | Sv.Duje |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.