MYRZAEV Adil
Kirgistan
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 9 | 4 | 5 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
KARAPETYAN David RUS |
Svetovno prvenstvo mladinci 16.10.2019 |
Mladinci -81 kg |