| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEZJAK Katarina | 2. | U10 | -32 | ||
| 2 |  ČAGRAN Eva | 2. | U14 | -36 | ||
| 3 |  KOCIPER Tanja | 2. | U23 | -63 | ||
| 4 |  MAR Sandi | 2. | U16 | -66 | ||
| 5 |  BEZJAK Domen | 3. | U10 | +46 | ||
| 6 |  BEZJAK Lara | 3. | U10 | -25 | ||
| 7 |  BEZJAK Filip | 3. | U16 | -66 | ||
| 8 |  MURK Nika | 3. | U10 | -22 | ||
| 9 |  ERHATIČ Blaž | 5. | U10 | -30 | ||
| 10 |  LAURA Filip | 5. | U14 | +66 | ||
| 11 |  ŽNIDARIČ Blaž | 7. | U10 | -24 | 




