| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AUSMA Natascha | 3. | U21 | -70 | ||
| 2 |  VAN KREVEL Larissa | 3. | U21 | -57 | ||
| 3 |  SCHIPPER Roy | 5. | U21 | -66 | ||
| 4 |  VOS Donja | 5. | U21 | -70 | ||
| 5 |  GERSJES Amber | 7. | U21 | -48 | ||
| 6 |  KOORN Lesley | 7. | U21 | -57 | ||
| 7 |  LUCASSEN Ilona | 7. | U21 | -78 | 




