| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HOLJEVAC Luka | 1. | U10 | -38 | ||
| 2 |  MARTINJAŠ Frane | 1. | U14 | -42 | ||
| 3 |  BIRŠIĆ Leonardo | 2. | U12 | -42 | ||
| 4 |  MARTINJAŠ Frane | 2. | U16 | -42 | ||
| 5 |  PAPA Jure | 2. | U12 | -38 | ||
| 6 |  MAJETIĆ Vid | 3. | U14 | +66 | ||
| 7 |  ŠUTEJ Leon | 3. | U10 | -24 | ||
| 8 |  TOMAS  KOSIJER Iva | 3. | U12 | -36 | 




