| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRKIĆ Marko | 1. | U16 | -46 | ||
| 2 |  FRANIĆ Hrvatin | 1. | U14 | -46 | ||
| 3 |  JURIĆ PEŠIĆ Antonio | 1. | U14 | -50 | ||
| 4 |  PERIŠIĆ Nika | 1. | U16 | +70 | ||
| 5 |  PERIŠIĆ Nina | 1. | U14 | -52 | ||
| 6 |  ROZGA Roko | 1. | U10 | -30 | ||
| 7 |  ŠKOMRLJ Ivan | 1. | U14 | -42 | ||
| 8 |  VUJIĆ Petar | 1. | U16 | -81 | ||
| 9 |  VUJIĆ Marko | 1. | U10 | -34 | ||
| 10 |  ŽUNIĆ Jakov | 1. | U14 | -38 | ||
| 11 |  BARIĆ Petra | 2. | U14 | -52 | ||
| 12 |  BATINOVIĆ Gabrijel | 2. | U10 | -42 | ||
| 13 |  BREŠKOVIĆ Jelena | 2. | U14 | -48 | ||
| 14 |  JOZIĆ Fabjan | 2. | U16 | -50 | ||
| 15 |  LJUBIĆ Andrija | 2. | U10 | -24 | ||
| 16 |  ROZGA Ivan | 2. | U16 | -60 | ||
| 17 |  SKELIN Carllo | 2. | U14 | -42 | ||
| 18 |  ŠPANIĆ Nina | 2. | U10 | -32 | ||
| 19 |  BALDIĆ Josip | 3. | U10 | -42 | ||
| 20 |  BARIĆ Antonio | 3. | U14 | -42 | ||
| 21 |  BUTIR Leonarda | 3. | U10 | -32 | ||
| 22 |  FRANIĆ Maja | 3. | U16 | -63 | ||
| 23 |  GRABIĆ Petar | 3. | U16 | -60 | ||
| 24 |  HRGA Tonka | 3. | U10 | -36 | ||
| 25 |  JURIĆ PEŠIĆ Mijo | 3. | U16 | -66 | ||
| 26 |  MIHOVILOVIĆ Duje | 3. | U12 | -38 | ||
| 27 |  RADIĆ Iva | 3. | U12 | -32 | ||
| 28 |  RAJČIĆ Marko | 3. | U10 | -27 | ||
| 29 |  RAJČIĆ Mate | 3. | U14 | -55 | ||
| 30 |  ROZGA Josip | 3. | U14 | -42 | ||
| 31 |  ŠKOMRLJ Roko | 3. | U14 | -50 | ||
| 32 |  UKIĆ Luka | 4. | U10 | +50 | ||
| 33 |  ŠKOPLJANAC Slavko | 5. | U12 | -42 | ||
| 34 |  VULAS Marin | 5. | U12 | -38 | ||
| 35 |  JURIĆ PEŠIĆ Tina | 7. | U10 | -32 | ||
| 36 |  BATINOVIĆ Toma | 9. | U10 | -34 | ||
| 37 |  ŠANTIĆ Matija | 9. | U12 | -34 | ||
| 38 |  ŠKOPLJANAC Mate | 9. | U10 | -30 | ||
| 39 |  ŠUSTIĆ Matija | 9. | U12 | -34 | 




