| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GRAF Philip | 1. | SEN | -60 | ||
| 2 |  LISSON Jacqueline | 1. | SEN | -57 | ||
| 3 |  PFEIFFER Dino | 1. | SEN | -100 | ||
| 4 |  PUESCHEL Lea | 1. | SEN | -70 | ||
| 5 |  VENNEKOLD Lukas | 1. | SEN | -66 | ||
| 6 |  CONRAD Hannes | 2. | SEN | -90 | ||
| 7 |  MUENNICH Benjamin | 2. | SEN | -81 | ||
| 8 |  HERBST Daniel | 3. | SEN | -100 | ||
| 9 |  KRAEMER David | 3. | SEN | -73 | ||
| 10 |  MUELLER Lisa | 3. | SEN | -70 | ||
| 11 |  OHL Tamara | 3. | SEN | -52 | ||
| 12 |  ROTTHOFF Julia | 3. | SEN | -48 | ||
| 13 |  BOUIZGARNE Benjamin | 5. | SEN | +100 | ||
| 14 |  FIEDLER Alina | 5. | SEN | -70 | ||
| 15 |  KATSUMI Soshin | 5. | SEN | -73 | ||
| 16 |  KURBJEWEIT GARCIA Dario | 5. | SEN | -90 | ||
| 17 |  ULRICH Mira | 5. | SEN | -48 | ||
| 18 |  WIRTH Sonja | 5. | SEN | -52 | ||
| 19 |  BECKER Nils | 7. | SEN | -60 | ||
| 20 |  BOBROWSKI Nick | 7. | SEN | -73 | ||
| 21 |  STURM Lisanne | 7. | SEN | -48 | 




