| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BILODID Daria | 1. | SEN | -48 | ||
| 2 |  ZANTARAIA Georgii | 1. | SEN | -66 | ||
| 3 |  IAROMKA Svitlana | 2. | SEN | +78 | ||
| 4 |  CHERNIAK Maryna | 5. | SEN | -48 | ||
| 5 |  KALANINA Yelyzaveta | 5. | SEN | +78 | ||
| 6 |  BONDARENKO Stanislav | 7. | SEN | +100 | ||
| 7 |  KHAMMO Yakiv | 7. | SEN | +100 | ||
| 8 |  TURCHYN Anastasiya | 7. | SEN | -78 | 




