| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U18 | -70 | |||
| 2 | 1. | U16 | +70 | |||
| 3 | 1. | U14 | -63 | |||
| 4 | 1. | U10 | -34 | |||
| 5 | 1. | SEN | -52 | |||
| 6 | 1. | U14 | -46 | |||
| 7 | 1. | U14 | -50 | |||
| 8 | 2. | SEN | +100 | |||
| 9 | 2. | U12 | -40 | |||
| 10 | 2. | U14 | -50 | |||
| 11 | 2. | U16 | +70 | |||
| 12 | 2. | U12 | -44 | |||
| 13 | 2. | U12 | +52 | |||
| 14 | 2. | U16 | -66 | |||
| 15 | 2. | U14 | -57 | |||
| 16 | 2. | U10 | -24 | |||
| 17 | 2. | U14 | -38 | |||
| 18 | 2. | SEN | -70 | |||
| 19 | 2. | U10 | -30 | |||
| 20 | 2. | U12 | -28 | |||
| 21 | 2. | U10 | -25 | |||
| 22 | 2. | U10 | +50 | |||
| 23 | 2. | U16 | -46 | |||
| 24 | 3. | U14 | +63 | |||
| 25 | 3. | U14 | -42 | |||
| 26 | 3. | U14 | -46 | |||
| 27 | 3. | U12 | -30 | |||
| 28 | 3. | U14 | -50 | |||
| 29 | 3. | U16 | -50 | |||
| 30 | 3. | U16 | -60 | |||
| 31 | 3. | U10 | -34 | |||
| 32 | 3. | U18 | -63 | |||
| 33 | 5. | U16 | -73 | |||
| 34 | 5. | U16 | -57 | |||
| 35 | 5. | U10 | -32 | |||
| 36 | 5. | U10 | -24 | |||
| 37 | 5. | U14 | -50 | |||
| 38 | 7. | U14 | -46 | |||
| 39 | 7. | U12 | -38 | |||
| 40 | 9. | U16 | -60 | |||
| 41 | 9. | U16 | -55 | |||
| 42 | 9. | SEN | -90 |




