| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BENCA Hana | 1. | U21 | -78 | ||
| 2 |  GALIĆ Ante | 1. | U21 | -73 | ||
| 3 |  KNEZOVIĆ Hrvoje | 1. | U12 | -55 | ||
| 4 |  PREVIŠIĆ Josip | 1. | U14 | -55 | ||
| 5 |  SALMANIĆ Stjepan | 1. | U14 | -42 | ||
| 6 |  AJVAZ Srdjan | 2. | U18 | -81 | ||
| 7 |  SALMANIĆ Stjepan | 2. | U16 | -42 | ||
| 8 |  KRIŽANAC Karlo | 5. | U14 | -60 | ||
| 9 |  PREVIŠIĆ Josip | 9. | U16 | -55 | 




