| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŠOŠIĆ DAVID | 1. | U8 | -19 | ||
| 2 |  VELEBIT Branimir | 1. | U14 | -66 | ||
| 3 |  MIHALJEVIĆ Marta | 2. | U10 | -25 | ||
| 4 |  MIHALJEVIĆ Lorena | 3. | U14 | +63 | ||
| 5 |  BRADARIĆ Kristian | 5. | U12 | -50 | ||
| 6 |  IVANAC Tena | 5. | U12 | -32 | ||
| 7 |  JERČIĆ DUJE | 7. | U10 | -27 | ||
| 8 |  JERČIĆ PETRA | 7. | U10 | -32 | 




