| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOŠNJAK Ivona | 1. | U10 | -28 | ||
| 2 |  GRGIĆ PETRA | 1. | U8 | -40 | ||
| 3 |  ŠVAJDA Ivona | 1. | U8 | -22 | ||
| 4 |  ŠVAJDA Ivona | 1. | U10 | -22 | ||
| 5 |  MARJANOVIĆ MARIJA | 2. | U14 | -36 | ||
| 6 |  MARKOVIĆ KATARINA | 2. | U12 | -52 | ||
| 7 |  HRČKA Sara | 3. | U16 | -57 | ||
| 8 |  MIJOKOVIĆ Ela | 3. | U10 | -32 | ||
| 9 |  KUKIĆ Matej | 5. | U12 | -38 | ||
| 10 |  MIJOKOVIĆ Matko | 5. | U8 | -24 | ||
| 11 |  ŠAPINA Vinko | 5. | U12 | -42 | ||
| 12 |  ŠKOPEC Ela | 7. | U10 | -28 | 




