| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AHIEIEV ARSENII | 1. | U12 | -29 | ||
| 2 |  HEYDAROV KHAZAR | 1. | U12 | -32 | ||
| 3 |  KORNIEV ARTEM | 1. | U16 | -55 | ||
| 4 |  VISKOV NAZAR | 1. | U16 | -42 | ||
| 5 |  HEYDAROV KHAZAR | 2. | U14 | -34 | ||
| 6 |  NAUGOLNYI TYMUR | 2. | U16 | -55 | ||
| 7 |  NAUGOLNYI YAROSLAV | 2. | U12 | -35 | ||
| 8 |  NAUGOLNYI YAROSLAV | 2. | U14 | -38 | 




