| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ELMER Ramin | 1. | U11 | G-6 | ||
| 2 |  FREI Gian | 1. | U13 | G-24 | ||
| 3 |  GRAD Jonathan | 1. | U11 | G-13 | ||
| 4 |  KREIENBÜHL Neo | 1. | U13 | G-8 | ||
| 5 |  KREIENBÜHL Neo | 1. | U15 | -33 | ||
| 6 |  SCHELLENBERG DA COSTA Nando Raphael | 1. | U11 | G-21 | ||
| 7 |  SCHNEIDER Nicolas | 1. | U13 | G-14 | ||
| 8 |  BIEGER Rémy | 2. | U13 | G-25 | ||
| 9 |  BYRON Evan | 2. | U11 | G-21 | ||
| 10 |  DOBRAUZ Léonard | 2. | U15 | -50 | ||
| 11 |  LARSEN Ria | 2. | U13 | G-3 | ||
| 12 |  KNAPP Marius | 3. | U13 | G-3 | ||
| 13 |  KUBLI Daniel | 3. | U15 | -45 | ||
| 14 |  LARSEN Milo | 3. | U11 | G-5 | ||
| 15 |  MAISSEN Serena | 3. | U11 | G-5 | ||
| 16 |  STÖCKLE Mias | 3. | U11 | G-6 | ||
| 17 |  TOMUSCHAT Christian | 3. | U13 | G-19 | ||
| 18 |  BARZ Luuk | 4. | U11 | G-10 | ||
| 19 |  LARSEN Linus | 4. | U11 | G-13 | ||
| 20 |  LARSEN Ria | 4. | U15 | -36 | ||
| 21 |  MAISSEN Silvan | 4. | U13 | G-14 | ||
| 22 |  SCHELLENBERG DA COSTA Nando Raphael | 4. | U13 | G-13 | ||
| 23 |  SCHWANINGER Levin | 5. | U15 | -40 | ||
| 24 |  FREI Gian | 7. | U15 | -45 | ||
| 25 |  KNAPP Marius | 7. | U15 | -33 | 




