| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KITTEL Leonie | 1. | U21 | -78 | ||
| 2 |  SCHLÖGL Franziska | 1. | U18 | -70 | ||
| 3 |  SCHLÖGL Franziska | 1. | U21 | -70 | ||
| 4 |  HANDL Magdalena | 2. | U21 | -78 | ||
| 5 |  KITTEL Leonie | 2. | U18 | +70 | ||
| 6 |  KITTEL Leonie | 4. | SEN | -78 | ||
| 7 |  HANDL Magdalena | 5. | SEN | -78 | 




