Judo Lviv    
            
            | # | KLUB | Starost | Teža | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KALININ Danylo | U14 | -46 | ||
| 2 |  HUNDER Zakhar | U14 | -55 | ||
| 3 |  MALISHEVSKYI Dmytrii | U16 | -55 | ||
| 4 |  FEDUNNIV Danylo | U16 | -60 | ||
| 5 |  MELNYK Pavlo | U16 | -60 | ||
| 6 |  FESH Mykola | U16 | -66 | ||
| 7 |  MOTYL Maksym | U16 | -66 | ||
| 8 |  HOVORUHA Yurii | U16 | -73 | ||
| 9 |  KOLOS Sofiia | U16 | -52 | ||
| 10 |  SHAKULA Anastasiia | U16 | -52 | ||
| 11 |  BIHUSIAK Ura | U12 | -27 | ||
| 12 |  SHEREMETA Orest | U12 | -38 | ||
| 13 |  PETLEVANOV MAKSYM | U12 | -38 | ||
| 14 |  HOLINKA Taras | U12 | -42 | ||
| 15 |  DZUBANOVSKYI Marko | U12 | -42 | ||
| 16 |  RYBAK Markiian | U12 | -46 | ||
| 17 |  MALTSEV Danylo | U12 | -46 | ||
| 18 |  KRYVONOS Maksym | U12 | -50 | ||
| 19 |  DANYLO Sofiia | U12 | -36 | ||
| 20 |  KOLOS Arsen | U10 | G-6 | ||
| 21 |  DOLINSKYI Danylo | U10 | G-7 | ||
| 22 |  RADKOVSKYI Nazar | U10 | G-9 | ||
| 23 |  VASIN Tymofii | U10 | G-10 | ||
| 24 |  KUZYK Andrii | U10 | G-11 | 




