| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GERCSAK Szabina | 1. | SEN | -70 | ||
| 2 |  GŐZ Roland | 1. | SEN | -90 | ||
| 3 |  ANDRASI Marton | 3. | SEN | -60 | ||
| 4 |  GYERTYAS Roza | 3. | SEN | -52 | ||
| 5 |  NERPEL Gergely | 5. | SEN | -90 | ||
| 6 |  VARGA Brigitta | 5. | SEN | -63 | ||
| 7 |  KELLER Rebeka | 7. | SEN | -52 | ||
| 8 |  KOVACS Kitti | 7. | SEN | -57 | 




