| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAŠIĆ Lina | 1. | U14 | -48 | ||
| 2 |  GREGORC Nejc | 1. | U14 | -55 | ||
| 3 |  VIDEC Kristina | 1. | U16 | +70 | ||
| 4 |  BRANK KRAŠEVEC MAŠA | 3. | U14 | -63 | ||
| 5 |  CIMERMAN KLEMENČIČ MAJ | 3. | U16 | -66 | ||
| 6 |  DOLINŠEK Alan Srečko | 3. | U14 | -46 | ||
| 7 |  ŽIGANTE Žan Mark | 3. | U14 | -55 | ||
| 8 |  ARSENIĆ Aleksandra | 5. | U14 | -63 | ||
| 9 |  ŠKERLAVAJ Brin | 5. | U14 | -55 | ||
| 10 |  NIKOLA BONIN | 7. | U16 | -60 | ||
| 11 |  POHOLE MALIS Martin | 7. | U14 | -66 | 




