| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BACHLAJ Iga | 1. | U12 | -36 | ||
| 2 |  GARCZYŃSKA Nel | 1. | U12 | -44 | ||
| 3 |  SKOWROŃSKA Oliwia | 1. | U14 | -44 | ||
| 4 |  DRABIK Michalina | 2. | U12 | -36 | ||
| 5 |  KORPAS Wiktor | 2. | U12 | -35 | ||
| 6 |  PAŚ Iga | 2. | U12 | -30 | ||
| 7 |  SYCZYŁO Olivia | 5. | U14 | -63 | 




