| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CRKVENAC Una | 1. | U14 | -52 | ||
| 2 |  GRGURIĆ Sara | 1. | U14 | -63 | ||
| 3 |  VELIČAN Noa | 1. | U14 | -60 | ||
| 4 |  JURKOVIĆ Leon | 3. | U14 | -50 | ||
| 5 |  GABRIŠA Tena | 5. | U14 | -44 | ||
| 6 |  KOS Tamara | 5. | U14 | -48 | ||
| 7 |  TURK Gita | 5. | U14 | +63 | ||
| 8 |  ŽIŽA BOROTHA Mark | 5. | U14 | -46 | ||
| 9 |  BAŠIĆ Josip | 7. | U14 | -46 | ||
| 10 |  GLASNOVIĆ Leon | 7. | U14 | -42 | ||
| 11 |  HLAVAČEK Tin | 7. | U14 | -34 | 




