| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RAKOTONDRAMANGA Rialy | 1. | SEN | -66 | ||
| 2 |  RAKOTONDRAMANGA Rialy | 1. | U21 | -66 | ||
| 3 |  EBERSOHL Yanis | 3. | U18 | +90 | ||
| 4 |  LAGO Nathan | 3. | U18 | -90 | ||
| 5 |  EGGER Louis | 4. | U18 | -81 | ||
| 6 |  JENNY Théa | 4. | U21 | -63 | ||
| 7 |  TRETIAKOV Vanya | 5. | U21 | -81 | ||
| 8 |  CHABLOZ André Conrad | 7. | SEN | -73 | 




