| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BIFFI Andrea | 1. | SEN | -60 | ||
| 2 |  GALLI Gemma Kasia | 1. | U9 | G-5 | ||
| 3 |  SCANZI Elisa | 1. | U18 | -70 | ||
| 4 |  BIFFI Cristian | 3. | U18 | -60 | ||
| 5 |  GALLI Michelle Karol | 3. | U13 | -36 | ||
| 6 |  GALLI Gemma Kasia | 3. | U11 | G-9 | ||
| 7 |  GALLI Michelle Karol | 3. | U15 | -36 | 




