| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VAN LIESHOUT Joanne | 1. | SEN | -63 | ||
| 2 |  BEURSKENS Julie | 2. | SEN | -57 | ||
| 3 |  KAMPS Marit | 2. | SEN | +78 | ||
| 4 |  GERSJES Amber | 3. | SEN | -48 | ||
| 5 |  TSJAKADOEA Tornike | 3. | SEN | -60 | ||
| 6 |  VAN KREVEL Naomi | 3. | SEN | -52 | ||
| 7 |  HEG Koen | 5. | SEN | -73 | ||
| 8 |  VAN DEN BERG Geke | 5. | SEN | -63 | ||
| 9 |  CATHARINA Simeon | 7. | SEN | -100 | ||
| 10 |  STEVENSON Karen | 7. | SEN | +78 | 




