| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MATHE Bence | 2. | SEN | -66 | ||
| 2 |  NAJI David | 5. | SEN | -60 | ||
| 3 |  TOTH Botond | 5. | SEN | -81 | ||
| 4 |  VARGA Brigitta | 5. | SEN | -63 | ||
| 5 |  ANDRASI Marton | 7. | SEN | -60 | ||
| 6 |  KELLER Rebeka | 7. | SEN | -52 | ||
| 7 |  KOSZEGI Rebeka Rita | 7. | SEN | -48 | 




